| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| 61921-Z KOYO | 1060921 | 105mm(id), 145mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61921-RZ KOYO | 1160921K | 105mm(id), 145mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61921-RS KOYO | 1160921 | 105mm(id), 145mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61921-2Z KOYO | 1080921 | 105mm(id), 145mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61921-2RZ KOYO | 1180921K | 105mm(id), 145mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61921-2RS KOYO | 1180921 | 105mm(id), 145mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61921 KOYO | 1000921 | 105mm(id), 145mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61920-Z KOYO | 1060920 | 100mm(id), 140mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61920-RZ KOYO | 1160920K | 100mm(id), 140mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61920-2Z KOYO | 1080920 | 100mm(id), 140mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61920-2RZ KOYO | 1180920K | 100mm(id), 140mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61920 KOYO | 1000920 | 100mm(id), 140mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61919-Z KOYO | 1060919 | 95mm(id), 130mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61919-RZ KOYO | 1160919K | 95mm(id), 130mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61919-RS KOYO | 1160919 | 95mm(id), 130mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61919-2Z KOYO | 1080919 | 95mm(id), 130mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61919-2RZ KOYO | 1180919K | 95mm(id), 130mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61919-2RS KOYO | 1180919 | 95mm(id), 130mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61919 KOYO | 1000919 | 95mm(id), 130mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61918-Z KOYO | 1060918 | 90mm(id), 125mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61918-RZ KOYO | 1160918K | 90mm(id), 125mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61918-RS KOYO | 1160918 | 90mm(id), 125mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61918-2Z KOYO | 1080918 | 90mm(id), 125mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61918-2RZ KOYO | 1180918K | 90mm(id), 125mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61918 KOYO | 1000918 | 90mm(id), 125mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61917-Z KOYO | 1060917 | 85mm(id), 120mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61917-RZ KOYO | 1160917K | 85mm(id), 120mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61917-RS KOYO | 1160917 | 85mm(id), 120mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61917-2Z KOYO | 1080917 | 85mm(id), 120mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61917-2RZ KOYO | 1180917K | 85mm(id), 120mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61917-2RS KOYO | 1180917 | 85mm(id), 120mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61916-Z KOYO | 1060916 | 80mm(id), 110mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61916-RZ KOYO | 1160916K | 80mm(id), 110mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61916-RS KOYO | 1160916 | 80mm(id), 110mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61916-2Z KOYO | 1080916 | 80mm(id), 110mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61916-2RZ KOYO | 1180916K | 80mm(id), 110mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61916-2RS KOYO | 1180916 | 80mm(id), 110mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61916 KOYO | 1000916 | 80mm(id), 110mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61915-Z KOYO | 1060915 | 75mm(id), 105mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61915-RZ KOYO | 1160915K | 75mm(id), 105mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 12201 records 248/306 pages Previous Next First Previous5Pages 246 247 248 249 250 Next5pages Last |