| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| 6806ZZ KOYO | 1080806 | 30mm(id), 42mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6815Z KOYO | 1060815 | 75mm(id), 95mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6815ZZ KOYO | 1080815 | 75mm(id), 95mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6815RU KOYO | 1160815K | 75mm(id), 95mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68152RU KOYO | 1180815K | 75mm(id), 95mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6815 KOYO | 1000815 | 75mm(id), 95mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6814Z KOYO | 1060814 | 70mm(id), 90mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6814ZZ KOYO | 1080814 | 70mm(id), 90mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6814RU KOYO | 1160814K | 70mm(id), 90mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68142RU KOYO | 1180814K | 70mm(id), 90mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6814 KOYO | 1000814 | 70mm(id), 90mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6813Z KOYO | 1060813 | 65mm(id), 85mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6813ZZ KOYO | 1080813 | 65mm(id), 85mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6813RU KOYO | 1160813K | 65mm(id), 85mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68132RU KOYO | 1180813K | 65mm(id), 85mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6813 KOYO | 1000813 | 65mm(id), 85mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6812Z KOYO | 1060812 | 60mm(id), 78mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6812ZZ KOYO | 1080812 | 60mm(id), 78mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6812RU KOYO | 1160812K | 60mm(id), 78mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68122RU KOYO | 1180812K | 60mm(id), 78mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6812 KOYO | 1000812 | 60mm(id), 78mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6811Z KOYO | 1060811 | 55mm(id), 72mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6811ZZ KOYO | 1080811 | 55mm(id), 72mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6811RU KOYO | 1160811K | 55mm(id), 72mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68112RU KOYO | 1180811K | 55mm(id), 72mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6811 KOYO | 1000811 | 55mm(id), 72mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6822 KOYO | 1000822 | 110mm(id), 140mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68212RU KOYO | 1180821K | 105mm(id), 130mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6820Z KOYO | 1060820 | 100mm(id), 125mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6820ZZ KOYO | 1080820 | 100mm(id), 125mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6820RU KOYO | 1160820K | 100mm(id), 125mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68202RU KOYO | 1180820K | 100mm(id), 125mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6820 KOYO | 1000820 | 100mm(id), 125mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 682 KOYO | 1000082 | 2mm(id), 5mm(OD), 1.5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6819Z KOYO | 1060819 | 95mm(id), 120mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6819ZZ KOYO | 1080819 | 95mm(id), 120mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6818Z KOYO | 1060818 | 90mm(id), 115mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6818ZZ KOYO | 1080818 | 90mm(id), 115mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6818RU KOYO | 1160818K | 90mm(id), 115mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68182RU KOYO | 1180818K | 90mm(id), 115mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 12201 records 47/306 pages Previous Next First Previous5Pages 46 47 48 49 50 Next5pages Last |