| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| 61919-2RS NTN | 1180919 | 95mm(id), 130mm(OD), 18mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61919-2RZ NTN | 1180919K | 95mm(id), 130mm(OD), 18mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61920-2RS NTN | 1180920 | 100mm(id), 140mm(OD), 20mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61920-2RZ NTN | 1180920K | 100mm(id), 140mm(OD), 20mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61921-2RS NTN | 1180921 | 105mm(id), 145mm(OD), 20mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61921-2RZ NTN | 1180921K | 105mm(id), 145mm(OD), 20mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61815-2RS NTN | 1180815 | 75mm(id), 95mm(OD), 10mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61815-2RZ NTN | 1180815K | 75mm(id), 95mm(OD), 10mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61816-2RS NTN | 1180816 | 80mm(id), 100mm(OD), 10mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61816-2RZ NTN | 1180816K | 80mm(id), 100mm(OD), 10mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61817-2RS NTN | 1180817 | 85mm(id), 110mm(OD), 13mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61817-2RZ NTN | 1180817K | 85mm(id), 110mm(OD), 13mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61818-2RS NTN | 1180818 | 90mm(id), 115mm(OD), 13mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61818-2RZ NTN | 1180818K | 90mm(id), 115mm(OD), 13mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61819-2RS NTN | 1180819 | 95mm(id), 120mm(OD), 13mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61819-2RZ NTN | 1180819K | 95mm(id), 120mm(OD), 13mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61820-2RS NTN | 1180820 | 100mm(id), 125mm(OD), 13mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61820-2RZ NTN | 1180820K | 100mm(id), 125mm(OD), 13mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61900-2RS NTN | 1180900 | 10mm(id), 22mm(OD), 6mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61900-2RZ NTN | 1180900K | 10mm(id), 22mm(OD), 6mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61901-2RS NTN | 1180901 | 12mm(id), 24mm(OD), 6mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61901-2RZ NTN | 1180901K | 12mm(id), 24mm(OD), 6mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61902-2RS NTN | 1180902 | 15mm(id), 28mm(OD), 7mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61902-2RZ NTN | 1180902K | 15mm(id), 28mm(OD), 7mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61903-2RS NTN | 1180903 | 17mm(id), 30mm(OD), 7mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61903-2RZ NTN | 1180903K | 17mm(id), 30mm(OD), 7mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61904-2RS NTN | 1180904 | 20mm(id), 37mm(OD), 9mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61904-2RZ NTN | 1180904K | 20mm(id), 37mm(OD), 9mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61905-2RS NTN | 1180905 | 25mm(id), 42mm(OD), 9mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61905-2RZ NTN | 1180905K | 25mm(id), 42mm(OD), 9mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61906-2RS NTN | 1180906 | 30mm(id), 47mm(OD), 9mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61906-2RZ NTN | 1180906K | 30mm(id), 47mm(OD), 9mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61907-2RS NTN | 1180907 | 35mm(id), 55mm(OD), 10mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61907-2RZ NTN | 1180907K | 35mm(id), 55mm(OD), 10mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61908-2RS NTN | 1180908 | 40mm(id), 62mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61908-2RZ NTN | 1180908K | 40mm(id), 62mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61800-2RS NTN | 1180800 | 10mm(id), 19mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61800-2RZ NTN | 1180800K | 10mm(id), 19mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61801-2RS NTN | 1180801 | 12mm(id), 21mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61801-2RZ NTN | 1180801K | 12mm(id), 21mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6013 records 123/151 pages Previous Next First Previous5Pages 121 122 123 124 125 Next5pages Last |