| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| 1216K+H216 NTN | 11216 | 80mm(id), 160mm(OD), 30mm(B) | NTN | Rodamientos de bolas autoalineantes |
| F619/4-2Z NTN | 1830094 | 4mm(id), 11mm(OD), 4mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F619/5-2Z NTN | 1830095 | 5mm(id), 13mm(OD), 4mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F619/6-2Z NTN | 1830096 | 6mm(id), 15mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F619/7-2Z NTN | 1830097 | 7mm(id), 17mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F619/8-2Z NTN | 1830098 | 8mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F604-2Z NTN | 830014 | 4mm(id), 12mm(OD), 4mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F605-2Z NTN | 830015 | 5mm(id), 14mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F606-2Z NTN | 830016 | 6mm(id), 17mm(OD), 6mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F608-2Z NTN | 830018 | 8mm(id), 22mm(OD), 7mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F624-2Z NTN | 830024 | 4mm(id), 13mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F625-2Z NTN | 830025 | 5mm(id), 16mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F626-2Z NTN | 830026 | 6mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F619/4-Z NTN | 1820094 | 4mm(id), 11mm(OD), 4mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F619/5-Z NTN | 1820095 | 5mm(id), 13mm(OD), 4mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F619/6-Z NTN | 1820096 | 6mm(id), 15mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F619/7-Z NTN | 1820097 | 7mm(id), 17mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F619/8-Z NTN | 1820098 | 8mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F604-Z NTN | 820014 | 4mm(id), 12mm(OD), 4mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F606-Z NTN | 820016 | 6mm(id), 17mm(OD), 6mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F608-Z NTN | 820018 | 8mm(id), 22mm(OD), 7mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F624-Z NTN | 820024 | 4mm(id), 13mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F625-Z NTN | 820025 | 5mm(id), 16mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F626-Z NTN | 820026 | 6mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| BK2512 NTN | 25941/25 | 25mm(id), 32mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| BK3012 NTN | 25941/30 | 30mm(id), 37mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| RNA69/28 NTN | - | 28mm(id), 45mm(OD), 30mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| RNA6906 NTN | - | 30mm(id), 47mm(OD), 30mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| RNA4904 NTN | 4644904 | 20mm(id), 37mm(OD), 17mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| RNA49/22 NTN | 46449/22 | 22mm(id), 39mm(OD), 17mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| RNA4905 NTN | 4644905 | 25mm(id), 42mm(OD), 17mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| RNA49/28 NTN | 46449/28 | 28mm(id), 45mm(OD), 17mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| RNA4906 NTN | 4644906 | 30mm(id), 47mm(OD), 17mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| RNA49/32 NTN | 46449/32 | 32mm(id), 52mm(OD), 20mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| RNA4907 NTN | 4644907 | 35mm(id), 55mm(OD), 20mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| RNA4908 NTN | 4644908 | 40mm(id), 62mm(OD), 22mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| RNA4909 NTN | 4644909 | 45mm(id), 68mm(OD), 22mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| RNA4910 NTN | 4644910 | 50mm(id), 72mm(OD), 22mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| RNA4911 NTN | 4644911 | 55mm(id), 80mm(OD), 25mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| RNA4912 NTN | 4644912 | 60mm(id), 85mm(OD), 25mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| 6013 records 65/151 pages Previous Next First Previous5Pages 61 62 63 64 65 Next5pages Last |