| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| 4200ATN9 | | 10mm(id), 30mm(OD), 14mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 4201ATN9 | | 12mm(id), 32mm(OD), 14mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 4301ATN9 | | 12mm(id), 37mm(OD), 17mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 4202ATN9 | | 15mm(id), 35mm(OD), 14mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 4302ATN9 | | 15mm(id), 42mm(OD), 17mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 4203ATN9 | | 17mm(id), 40mm(OD), 16mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 4303ATN9 | | 17mm(id), 47mm(OD), 19mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 4204ATN9 | | 20mm(id), 47mm(OD), 18mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 4304ATN9 | | 20mm(id), 52mm(OD), 21mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 4205ATN9 | | 25mm(id), 52mm(OD), 18mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 4305ATN9 | | 25mm(id), 62mm(OD), 24mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 4206ATN9 | | 30mm(id), 62mm(OD), 20.5mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 4306ATN9 | | 30mm(id), 72mm(OD), 27mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 4207ATN9 | | 35mm(id), 72mm(OD), 23mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 4307ATN9 | | 35mm(id), 80mm(OD), 31mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 4208ATN9 | | 40mm(id), 80mm(OD), 23mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 4308ATN9 | | 40mm(id), 90mm(OD), 33mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 4209ATN9 | | 45mm(id), 85mm(OD), 23mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6003-2RS1 | | 17mm(id), 35mm(OD), 10mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6203-2Z | | 17mm(id), 40mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6203-2RS1 | | 17mm(id), 40mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6303-2Z | | 17mm(id), 47mm(OD), 14mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6303-2RS1 | | 17mm(id), 47mm(OD), 14mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W61804-2RS1 | | 20mm(id), 32mm(OD), 7mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W61904-2RS1 | | 20mm(id), 37mm(OD), 9mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6004-2Z | | 20mm(id), 42mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6004-2RS1 | | 20mm(id), 42mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6204-2Z | | 20mm(id), 47mm(OD), 14mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6204-2RS1 | | 20mm(id), 47mm(OD), 14mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6304-2Z | | 20mm(id), 52mm(OD), 15mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6304-2RS1 | | 20mm(id), 52mm(OD), 15mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W61905-2RS1 | | 25mm(id), 42mm(OD), 9mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6005-2Z | | 25mm(id), 47mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6005-2RS1 | | 25mm(id), 47mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6205-2Z | | 25mm(id), 52mm(OD), 15mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6205-2RS1 | | 25mm(id), 52mm(OD), 15mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6305-2Z | | 25mm(id), 62mm(OD), 17mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6305-2RS1 | | 25mm(id), 62mm(OD), 17mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6006-2Z | | 30mm(id), 55mm(OD), 13mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6006-2RS1 | | 30mm(id), 55mm(OD), 13mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 85362 records 172/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 171 172 173 174 175 Next5pages Last |