| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| W627/5-2Z | | 5mm(id), 8mm(OD), 2.5mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W628/5-2Z | | 5mm(id), 11mm(OD), 4mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W638/5-2Z | | 5mm(id), 11mm(OD), 5mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W619/5-2Z | | 5mm(id), 13mm(OD), 4mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W625-2Z | | 5mm(id), 16mm(OD), 5mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W625-2RS1 | | 5mm(id), 16mm(OD), 5mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W635-2Z | | 5mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W627/6-2Z | | 6mm(id), 10mm(OD), 3mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W628/6-2Z | | 6mm(id), 13mm(OD), 5mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W619/6-2Z | | 6mm(id), 15mm(OD), 5mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W626-2Z | | 6mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W626-2RS1 | | 6mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W627/7-2Z | | 7mm(id), 11mm(OD), 3mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W628/7-2Z | | 7mm(id), 14mm(OD), 5mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W619/7-2Z | | 7mm(id), 17mm(OD), 5mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W607-2Z | | 70mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W607-2RS1 | | 7mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W627-2Z | | 7mm(id), 22mm(OD), 7mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W628/8-2Z | | 8mm(id), 16mm(OD), 5mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W638/8-2Z | | 8mm(id), 16mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W619/8-2Z | | 8mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W619/8-2RS1 | | 8mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W608-2Z | | 8mm(id), 22mm(OD), 7mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W608-2RS1 | | 8mm(id), 22mm(OD), 7mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W628/9-2Z | | 9mm(id), 17mm(OD), 5mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W619/9-2Z | | 9mm(id), 20mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W609-2Z | | 9mm(id), 24mm(OD), 7mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W629-2Z | | 9mm(id), 26mm(OD), 8mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6303 | | 17mm(id), 47mm(OD), 14mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W61804 | | 20mm(id), 32mm(OD), 70mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6004 | | 20mm(id), 42mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6204 | | 20mm(id), 47mm(OD), 14mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6304 | | 20mm(id), 52mm(OD), 15mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6005 | | 25mm(id), 47mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6205 | | 25mm(id), 52mm(OD), 15mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6305 | | 25mm(id), 62mm(OD), 17mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6006 | | 30mm(id), 55mm(OD), 13mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6206 | | 30mm(id), 62mm(OD), 16mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6306 | | 30mm(id), 72mm(OD), 19mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6007 | | 35mm(id), 62mm(OD), 14mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 85362 records 174/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 171 172 173 174 175 Next5pages Last |