| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| W6207 | | 35mm(id), 72mm(OD), 17mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6008 | | 40mm(id), 68mm(OD), 15mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6208 | | 40mm(id), 80mm(OD), 18mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6009 | | 45mm(id), 75mm(OD), 16mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6209 | | 45mm(id), 85mm(OD), 19mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6010 | | 50mm(id), 80mm(OD), 16mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6210 | | 50mm(id), 90mm(OD), 20mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W638/1.5-2Z | | 1.5mm(id), 4mm(OD), 2mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W638/2-2Z | | 2mm(id), 5mm(OD), 2.3mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W639/2-2Z | | 2mm(id), 6mm(OD), 3mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W638/3-2Z | | 3mm(id), 7mm(OD), 3mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W619/3-2Z | | 3mm(id), 8mm(OD), 3mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W639/3-2Z | | 3mm(id), 8mm(OD), 4mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W623-2Z | | 3mm(id), 10mm(OD), 4mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W628/4-2Z | | 4mm(id), 9mm(OD), 3.5mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W638/4-2Z | | 4mm(id), 9mm(OD), 4mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W619/4-2Z | | 4mm(id), 11mm(OD), 4mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W604-2Z | | 4mm(id), 12mm(OD), 4mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W626 | | 6mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W619/7 | | 7mm(id), 17mm(OD), 5mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W607 | | 7mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W627 | | 7mm(id), 22mm(OD), 7mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W618/8 | | 8mm(id), 16mm(OD), 4mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W619/8 | | 8mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W608 | | 8mm(id), 22mm(OD), 7mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W618/9 | | 9mm(id), 17mm(OD), 4mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W619/9 | | 9mm(id), 20mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W609 | | 9mm(id), 24mm(OD), 7mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W629 | | 9mm(id), 26mm(OD), 8mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W61700 | | 10mm(id), 15mm(OD), 3mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W61800 | | 10mm(id), 19mm(OD), 5mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W61900 | | 10mm(id), 22mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6000 | | 10mm(id), 26mm(OD), 8mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6200 | | 10mm(id), 30mm(OD), 9mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6300 | | 10mm(id), 35mm(OD), 11mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W61801 | | 12mm(id), 21mm(OD), 5mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W61901 | | 12mm(id), 24mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6001 | | 12mm(id), 28mm(OD), 8mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6201 | | 12mm(id), 32mm(OD), 10mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6301 | | 12mm(id), 37mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 85362 records 175/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 171 172 173 174 175 Next5pages Last |