| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| *6026-2RS1 | | 130mm(id), 200mm(OD), 33mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6200N | | 10mm(id), 30mm(OD), 9mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6217-2Z | | 85mm(id), 150mm(OD), 28mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6217-2RS1 | | 85mm(id), 150mm(OD), 28mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6317-2Z | | 85mm(id), 180mm(OD), 41mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6317-2RS1 | | 85mm(id), 180mm(OD), 41mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6018-2Z | | 90mm(id), 140mm(OD), 24mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6018-2RS1 | | 90mm(id), 140mm(OD), 24mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6218-2Z | | 90mm(id), 160mm(OD), 30mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6218-2RS1 | | 90mm(id), 160mm(OD), 30mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6318-2Z | | 90mm(id), 190mm(OD), 43mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6318-2RS1 | | 90mm(id), 190mm(OD), 43mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61919-2RS1 | | 95mm(id), 130mm(OD), 18mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6019-2Z | | 95mm(id), 145mm(OD), 24mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6019-2RS1 | | 95mm(id), 145mm(OD), 24mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6219-2Z | | 95mm(id), 170mm(OD), 32mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6219-2RS1 | | 95mm(id), 170mm(OD), 32mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6319-2Z | | 95mm(id), 200mm(OD), 45mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6319-2RS1 | | 95mm(id), 200mm(OD), 45mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6020-2Z | | 100mm(id), 150mm(OD), 24mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6020-2RS1 | | 100mm(id), 150mm(OD), 24mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6220-2Z | | 100mm(id), 180mm(OD), 34mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6220-2RS1 | | 100mm(id), 180mm(OD), 34mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6214-2RS1 | | 70mm(id), 125mm(OD), 24mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 62214-2RS1 | | 70mm(id), 125mm(OD), 31mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6314-2Z | | 70mm(id), 150mm(OD), 30mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6314-2RS1 | | 70mm(id), 150mm(OD), 35mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 62314-2RS1 | | 70mm(id), 150mm(OD), 51mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6015-2Z | | 75mm(id), 115mm(OD), 20mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6015-2RZ | | 75mm(id), 115mm(OD), 20mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6015-2RS1 | | 75mm(id), 115mm(OD), 20mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6215-2Z | | 75mm(id), 130mm(OD), 25mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6215-2RS1 | | 75mm(id), 130mm(OD), 25mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6315-2Z | | 75mm(id), 160mm(OD), 37mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6315-2RS1 | | 75mm(id), 160mm(OD), 37mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6016-2Z | | 80mm(id), 125mm(OD), 22mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6016-2RS1 | | 80mm(id), 125mm(OD), 22mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6216-2Z | | 80mm(id), 140mm(OD), 26mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6216-2RS1 | | 80mm(id), 140mm(OD), 26mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| *6316-2Z | | 80mm(id), 170mm(OD), 39mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 85362 records 180/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 176 177 178 179 180 Next5pages Last |