| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| 60092RS | 180109 | 45mm(id), 75mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6008ZZ | 80108 | 40mm(id), 68mm(OD), 15mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6008Z | 60108 | 40mm(id), 68mm(OD), 15mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6008RU | 160108K | 40mm(id), 68mm(OD), 15mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60112RU | 180111K | 55mm(id), 90mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60112RS | 180111 | 55mm(id), 90mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6010ZZ | 80110 | 50mm(id), 80mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6010Z | 60110 | 50mm(id), 80mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6001ZZ | 80101 | 12mm(id), 28mm(OD), 8mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6001Z | 60101 | 12mm(id), 28mm(OD), 8mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6001RU | 160101K | 12mm(id), 28mm(OD), 8mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6001RS | 160101 | 12mm(id), 28mm(OD), 8mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60012RU | 180101K | 12mm(id), 28mm(OD), 8mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60012RS | 180101 | 12mm(id), 28mm(OD), 8mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6000ZZ | 80100 | 10mm(id), 26mm(OD), 8mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6000Z | 60100 | 10mm(id), 26mm(OD), 8mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6000RU | 160100K | 10mm(id), 26mm(OD), 8mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6000RS | 160100 | 10mm(id), 26mm(OD), 8mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60002RU | 180100K | 10mm(id), 26mm(OD), 8mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60002RS | 180100 | 10mm(id), 26mm(OD), 8mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60/32ZZ | 801/32 | 32mm(id), 58mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60/322RU | 1801/32K | 32mm(id), 58mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60/322RS | 1801/32 | 32mm(id), 58mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60/28ZZ | 801/28 | 28mm(id), 52mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60/28Z | 601/28 | 28mm(id), 52mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60/282RU | 1801/28K | 28mm(id), 52mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60/282RS | 1801/28 | 28mm(id), 52mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6004ZZ | 80104 | 20mm(id), 42mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6004Z | 60104 | 20mm(id), 42mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6004RU | 160104K | 20mm(id), 42mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6004RS | 160104 | 20mm(id), 42mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60042RU | 180104K | 20mm(id), 42mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60042RS | 180104 | 20mm(id), 42mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6003ZZ | 80103 | 17mm(id), 35mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6003Z | 60103 | 17mm(id), 35mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6003RU | 160103K | 17mm(id), 35mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6003RS | 160103 | 17mm(id), 35mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60032RU | 180103K | 17mm(id), 35mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60032RS | 180103 | 17mm(id), 35mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6002ZZ | 80102 | 15mm(id), 32mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 85362 records 40/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 36 37 38 39 40 Next5pages Last |