| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| 62/222RU | 1802/22K | 22mm(id), 50mm(OD), 14mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 62/222RS | 1802/22 | 22mm(id), 50mm(OD), 14mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 62/22 | 2/22 | 22mm(id), 50mm(OD), 14mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 609ZZ | 80019 | 9mm(id), 24mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 609Z | 60019 | 9mm(id), 24mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 609RU | 160019K | 9mm(id), 24mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 609RS | 160019 | 9mm(id), 24mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6092RU | 180019K | 9mm(id), 24mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6092RS | 180019 | 9mm(id), 24mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6203RS | 160203 | 17mm(id), 40mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 62032RU | 180203K | 17mm(id), 40mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6202ZZ | 80202 | 15mm(id), 35mm(OD), 11mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6202Z | 60202 | 15mm(id), 35mm(OD), 11mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6202RU | 160202K | 15mm(id), 35mm(OD), 11mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6202RS | 160202 | 15mm(id), 35mm(OD), 11mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 62022RU | 180202K | 15mm(id), 35mm(OD), 11mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 62022RS | 180202 | 15mm(id), 35mm(OD), 11mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6201ZZ | 80201 | 12mm(id), 32mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6201Z | 60201 | 12mm(id), 32mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6201RU | 160201K | 12mm(id), 32mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6201RS | 160201 | 12mm(id), 32mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 62012RU | 180201K | 12mm(id), 32mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6200ZZ | 80200 | 10mm(id), 30mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6200Z | 60200 | 10mm(id), 30mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6200RU | 160200K | 10mm(id), 30mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6200RS | 160200 | 10mm(id), 30mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 62002RU | 180200K | 10mm(id), 30mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 62002RS | 180200 | 10mm(id), 30mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6206Z | 60206 | 30mm(id), 62mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 62062RU | 180206K | 30mm(id), 62mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 62062RS | 180206 | 26mm(id), 30mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6205ZZ | 80205 | 25mm(id), 52mm(OD), 15mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6205RU | 160205K | 25mm(id), 52mm(OD), 15mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6205RS | 160205 | 25mm(id), 52mm(OD), 15mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 62052RU | 180205K | 25mm(id), 52mm(OD), 15mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 62052RS | 180205 | 25mm(id), 52mm(OD), 15mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6204ZZ | 80204 | 20mm(id), 47mm(OD), 14mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6204Z | 60204 | 20mm(id), 47mm(OD), 14mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6204RU | 160204K | 20mm(id), 47mm(OD), 14mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6204RS | 160204 | 20mm(id), 47mm(OD), 14mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 85362 records 44/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 41 42 43 44 45 Next5pages Last |