| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| 68062RU | 1180806K | 30mm(id), 42mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6806 | 1000806 | 30mm(id), 42mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6805Z | 1060805 | 25mm(id), 37mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6805ZZ | 1080805 | 25mm(id), 37mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6805RU | 1160805K | 25mm(id), 37mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6805RS | 1160805 | 25mm(id), 37mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68052RU | 1180805K | 25mm(id), 37mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68052RS | 1180805 | 25mm(id), 37mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6805 | 1000805 | 25mm(id), 37mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6804Z | 1060804 | 20mm(id), 32mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6804ZZ | 1080804 | 20mm(id), 32mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6804RU | 1160804K | 20mm(id), 32mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68042RU | 1180804K | 20mm(id), 32mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6804 | 1000804 | 20mm(id), 32mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6803Z | 1060803 | 17mm(id), 26mm(OD), 5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6803ZZ | 1080803 | 17mm(id), 26mm(OD), 5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6803RU | 1160803K | 17mm(id), 26mm(OD), 5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68032RU | 1180803K | 17mm(id), 26mm(OD), 5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6803 | 1000803 | 17mm(id), 26mm(OD), 5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6802Z | 1060802 | 15mm(id), 24mm(OD), 5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6802ZZ | 1080802 | 15mm(id), 24mm(OD), 5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6802RU | 1160802K | 15mm(id), 24mm(OD), 5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6802RS | 1160802 | 15mm(id), 24mm(OD), 5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68022RU | 1180802K | 15mm(id), 24mm(OD), 5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6810Z | 1060810 | 50mm(id), 65mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6810ZZ | 1080810 | 50mm(id), 65mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6810RU | 1160810K | 50mm(id), 65mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68102RU | 1180810K | 50mm(id), 65mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6810 | 1000810 | 50mm(id), 65mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 681 | 1000081 | 1mm(id), 3mm(OD), 1mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6809Z | 1060809 | 45mm(id), 58mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6809ZZ | 1080809 | 45mm(id), 58mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6809RU | 1160809K | 45mm(id), 58mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68092RU | 1180809K | 45mm(id), 58mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6809 | 1000809 | 45mm(id), 58mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6808Z | 1060808 | 40mm(id), 52mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6808ZZ | 1080808 | 40mm(id), 52mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6808RU | 1160808K | 40mm(id), 52mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6808RS | 1160808 | 40mm(id), 52mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68082RU | 1180808K | 40mm(id), 52mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 85362 records 52/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 51 52 53 54 55 Next5pages Last |