| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| 68082RS | 1180808 | 40mm(id), 52mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6808 | 1000808 | 40mm(id), 52mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6807Z | 1060807 | 35mm(id), 47mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6807ZZ | 1080807 | 35mm(id), 47mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6807RU | 1160807K | 35mm(id), 47mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68072RU | 1180807K | 35mm(id), 47mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6807 | 1000807 | 35mm(id), 47mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6806Z | 1060806 | 30mm(id), 42mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6806ZZ | 1080806 | 30mm(id), 42mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6815Z | 1060815 | 75mm(id), 95mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6815ZZ | 1080815 | 75mm(id), 95mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6815RU | 1160815K | 75mm(id), 95mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68152RU | 1180815K | 75mm(id), 95mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6815 | 1000815 | 75mm(id), 95mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6814Z | 1060814 | 70mm(id), 90mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6814ZZ | 1080814 | 70mm(id), 90mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6814RU | 1160814K | 70mm(id), 90mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68142RU | 1180814K | 70mm(id), 90mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6814 | 1000814 | 70mm(id), 90mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6813Z | 1060813 | 65mm(id), 85mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6813ZZ | 1080813 | 65mm(id), 85mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6813RU | 1160813K | 65mm(id), 85mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68132RU | 1180813K | 65mm(id), 85mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6813 | 1000813 | 65mm(id), 85mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6812Z | 1060812 | 60mm(id), 78mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6812ZZ | 1080812 | 60mm(id), 78mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6812RU | 1160812K | 60mm(id), 78mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68122RU | 1180812K | 60mm(id), 78mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6812 | 1000812 | 60mm(id), 78mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6811Z | 1060811 | 55mm(id), 72mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6811ZZ | 1080811 | 55mm(id), 72mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6811RU | 1160811K | 55mm(id), 72mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68112RU | 1180811K | 55mm(id), 72mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6811 | 1000811 | 55mm(id), 72mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6822 | 1000822 | 110mm(id), 140mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68212RU | 1180821K | 105mm(id), 130mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6820Z | 1060820 | 100mm(id), 125mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6820ZZ | 1080820 | 100mm(id), 125mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6820RU | 1160820K | 100mm(id), 125mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68202RU | 1180820K | 100mm(id), 125mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 85362 records 53/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 51 52 53 54 55 Next5pages Last |