| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| 68242RU | 1180824K | 120mm(id), 150mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6824 | 1000824 | 120mm(id), 150mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6822RU | 1160822K | 110mm(id), 140mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68222RU | 1180822K | 110mm(id), 140mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6901RU | 1160901K | 12mm(id), 24mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6901RS | 1160901 | 12mm(id), 24mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69012RU | 1180901K | 12mm(id), 24mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69012RS | 1180901 | 12mm(id), 24mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6901 | 1000901 | 12mm(id), 24mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6900ZZ | 1080900 | 10mm(id), 22mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6900Z | 1060900 | 10mm(id), 22mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6900RU | 1160900K | 10mm(id), 22mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6900RS | 1160900 | 10mm(id), 22mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69002RU | 1180900K | 10mm(id), 22mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69002RS | 1180900 | 10mm(id), 22mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6900 | 1000900 | 10mm(id), 22mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69/2.5 | 100009/2.5 | 2.5mm(id), 7mm(OD), 2.5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69/1.5 | 100009/1.5 | 1.5mm(id), 5mm(OD), 2mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6896 | 1000896 | 480mm(id), 600mm(OD), 56mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6892 | 1000892 | 460mm(id), 580mm(OD), 56mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 689 | 1000089 | 9mm(id), 17mm(OD), 4mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6888 | 1000888 | 440mm(id), 540mm(OD), 46mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6884 | 1000884 | 420mm(id), 520mm(OD), 46mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6880 | 1000880 | 400mm(id), 500mm(OD), 46mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 688 | 1000088 | 8mm(id), 16mm(OD), 4mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6876 | 1000876 | 380mm(id), 480mm(OD), 46mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6872 | 1000872 | 360mm(id), 440mm(OD), 38mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 687 | 1000087 | 7mm(id), 14mm(OD), 3.5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6868 | 1000868 | 340mm(id), 420mm(OD), 38mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69052RS | 1180905 | 25mm(id), 42mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6905 | 1000905 | 25mm(id), 42mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6904ZZ | 1080904 | 20mm(id), 37mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6904Z | 1060904 | 20mm(id), 37mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6904RU | 1160904K | 20mm(id), 37mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6904RS | 1160904 | 20mm(id), 37mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69042RU | 1180904K | 20mm(id), 37mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69042RS | 1180904 | 20mm(id), 37mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6904 | 1000904 | 20mm(id), 37mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6903ZZ | 1080903 | 17mm(id), 30mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6903Z | 1060903 | 17mm(id), 30mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 85362 records 55/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 51 52 53 54 55 Next5pages Last |