| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| 6913ZZ | 1080913 | 65mm(id), 90mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6913Z | 1060913 | 65mm(id), 90mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6913RU | 1160913K | 65mm(id), 90mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69132RU | 1180913K | 65mm(id), 90mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69132RS | 1180913 | 65mm(id), 90mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6913 | 1000913 | 65mm(id), 90mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6912ZZ | 1080912 | 60mm(id), 85mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6912Z | 1060912 | 60mm(id), 85mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6918Z | 1060918 | 90mm(id), 125mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69182RU | 1180918K | 90mm(id), 125mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6918 | 1000918 | 90mm(id), 125mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69202RU | 1180920K | 100mm(id), 140mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6920 | 1000920 | 100mm(id), 140mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 692 | 1000092 | 2mm(id), 6mm(OD), 2.3mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6919ZZ | 1080919 | 95mm(id), 130mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6919Z | 1060919 | 95mm(id), 130mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6919RS | 1160919 | 95mm(id), 130mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69192RU | 1180919K | 95mm(id), 130mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69192RS | 1180919 | 95mm(id), 130mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6919 | 1000919 | 95mm(id), 130mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6918ZZ | 1080918 | 90mm(id), 125mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6918RU | 1160918K | 90mm(id), 125mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6918RS | 1160918 | 90mm(id), 125mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6917ZZ | 1080917 | 85mm(id), 120mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6917Z | 1060917 | 85mm(id), 120mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6917RU | 1160917K | 85mm(id), 120mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6916Z | 1060916 | 80mm(id), 110mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6938 | 1000938 | 190mm(id), 260mm(OD), 33mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6917RS | 1160917 | 85mm(id), 120mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69172RU | 1180917K | 85mm(id), 120mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69172RS | 1180917 | 85mm(id), 120mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6917 | 1000917 | 85mm(id), 120mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6916ZZ | 1080916 | 80mm(id), 110mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 694 | 1000094 | 4mm(id), 11mm(OD), 4mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6936 | 1000936 | 180mm(id), 250mm(OD), 33mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6934 | 1000934 | 170mm(id), 230mm(OD), 28mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6932 | 1000932 | 160mm(id), 220mm(OD), 28mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6930 | 1000930 | 150mm(id), 210mm(OD), 28mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 693 | 1000093 | 3mm(id), 8mm(OD), 3mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6928 | 1000928 | 140mm(id), 190mm(OD), 24mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 85362 records 58/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 56 57 58 59 60 Next5pages Last |