| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| HK0808 | 37941/8 | 8mm(id), 12mm(OD), 8mm(B) | SKF | Rodamientos de agujas |
| HK1412 | 37941/14 | 14mm(id), 20mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos de agujas |
| HK2820 | 67941/28 | 28mm(id), 35mm(OD), 20mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| HK3020 | 67941/30 | 30mm(id), 37mm(OD), 20mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| HK3520 | 67941/35 | 35mm(id), 42mm(OD), 20mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| HK4520 | 67941/45 | 45mm(id), 52mm(OD), 20mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| HK2010 | 27941/20 | 20mm(id), 26mm(OD), 10mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK2210 | 27941/22 | 22mm(id), 28mm(OD), 10mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK2512 | 27941/25 | 25mm(id), 32mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK3012 | 27941/30 | 30mm(id), 37mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK3512 | 27941/35 | 35mm(id), 42mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK4012 | 27941/40 | 40mm(id), 47mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK4512 | 27941/45 | 45mm(id), 52mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK0408 | 37941/4 | 4mm(id), 8mm(OD), 8mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK0608 | 37941/6 | 6mm(id), 10mm(OD), 8mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK0808 | 37941/8 | 8mm(id), 12mm(OD), 8mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK1412 | 37941/14 | 14mm(id), 20mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK1512 | 37941/15 | 15mm(id), 21mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK1612 | 37941/16 | 16mm(id), 22mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK1712 | 37941/17 | 17mm(id), 23mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK1812 | 37941/18 | 18mm(id), 24mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK2012 | 37941/20 | 20mm(id), 26mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK2212 | 37941/22 | 22mm(id), 28mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK0509 | 47941/5 | 5mm(id), 9mm(OD), 9mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK0609 | 47941/6 | 6mm(id), 10mm(OD), 9mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK0709 | 47941/7 | 7mm(id), 11mm(OD), 9mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK2516 | 47941/25 | 25mm(id), 32mm(OD), 16mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK2816 | 47941/28 | 28mm(id), 35mm(OD), 16mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK3016 | 47941/30 | 30mm(id), 37mm(OD), 16mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK0810 | 57941/8 | 8mm(id), 12mm(OD), 10mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK0910 | 57941/9 | 9mm(id), 13mm(OD), 10mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| HK0408 | 37941/4 | 4mm(id), 8mm(OD), 8mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| HK1412 | 37941/14 | 14mm(id), 20mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| HK1512 | 37941/15 | 15mm(id), 21mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| HK1612 | 37941/16 | 16mm(id), 22mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| HK1712 | 37941/17 | 17mm(id), 23mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| HK1812 | 37941/18 | 18mm(id), 24mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| HK2012 | 37941/20 | 20mm(id), 26mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| HK2212 | 37941/22 | 22mm(id), 28mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| HK0509 | 47941/5 | 5mm(id), 9mm(OD), 9mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| 85362 records 689/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 686 687 688 689 690 Next5pages Last |