| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| F625-2Z | 830025 | 5mm(id), 16mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F626-2Z | 830026 | 6mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F625-Z | 820025 | 5mm(id), 16mm(OD), 5mm(B) | NSK | Rodamientos rígidos de bolas |
| F626-Z | 820026 | 6mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | NSK | Rodamientos rígidos de bolas |
| F627-Z | 820027 | 7mm(id), 22mm(OD), 7mm(B) | NSK | Rodamientos rígidos de bolas |
| F634-Z | 820034 | 4mm(id), 16mm(OD), 5mm(B) | NSK | Rodamientos rígidos de bolas |
| F635-Z | 820035 | 5mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | NSK | Rodamientos rígidos de bolas |
| F619/4-Z | 1820094 | 4mm(id), 11mm(OD), 4mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F619/5-Z | 1820095 | 5mm(id), 13mm(OD), 4mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F619/6-Z | 1820096 | 6mm(id), 15mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F619/7-Z | 1820097 | 7mm(id), 17mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F619/8-Z | 1820098 | 8mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F604-Z | 820014 | 4mm(id), 12mm(OD), 4mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F606-Z | 820016 | 6mm(id), 17mm(OD), 6mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F608-Z | 820018 | 8mm(id), 22mm(OD), 7mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F624-Z | 820024 | 4mm(id), 13mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F625-Z | 820025 | 5mm(id), 16mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F626-Z | 820026 | 6mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| F619/4-Z | 1820094 | 4mm(id), 11mm(OD), 4mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| F619/5-Z | 1820095 | 5mm(id), 13mm(OD), 4mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| HK4020 | 67941/40 | 40mm(id), 47mm(OD), 20mm(B) | TORRINGTON | Rodamientos de agujas |
| HK4520 | 67941/45 | 45mm(id), 52mm(OD), 20mm(B) | TORRINGTON | Rodamientos de agujas |
| BK2512 | 25941/25 | 25mm(id), 32mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| BK3012 | 25941/30 | 30mm(id), 37mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| HK0910 | 57941/9 | 9mm(id), 13mm(OD), 10mm(B) | IKO | Rodamientos de agujas |
| HK1010 | 57941/10 | 10mm(id), 14mm(OD), 10mm(B) | IKO | Rodamientos de agujas |
| HK1210 | 57941/12 | 12mm(id), 16mm(OD), 10mm(B) | IKO | Rodamientos de agujas |
| HK1416 | 57941/14 | 14mm(id), 20mm(OD), 16mm(B) | IKO | Rodamientos de agujas |
| HK1516 | 57941/15 | 15mm(id), 21mm(OD), 16mm(B) | IKO | Rodamientos de agujas |
| HK1616 | 57941/16 | 16mm(id), 22mm(OD), 16mm(B) | IKO | Rodamientos de agujas |
| HK1816 | 57941/18 | 18mm(id), 24mm(OD), 16mm(B) | IKO | Rodamientos de agujas |
| HK2016 | 57941/20 | 20mm(id), 26mm(OD), 16mm(B) | IKO | Rodamientos de agujas |
| HK2216 | 57941/22 | 22mm(id), 28mm(OD), 16mm(B) | IKO | Rodamientos de agujas |
| HK5020 | 57941/50 | 50mm(id), 58mm(OD), 20mm(B) | IKO | Rodamientos de agujas |
| HK5520 | 57941/55 | 55mm(id), 63mm(OD), 20mm(B) | IKO | Rodamientos de agujas |
| HK6020 | 57941/60 | 60mm(id), 68mm(OD), 20mm(B) | IKO | Rodamientos de agujas |
| HK0912 | 67941/9 | 9mm(id), 13mm(OD), 12mm(B) | IKO | Rodamientos de agujas |
| HK1012 | 67941/10 | 10mm(id), 14mm(OD), 12mm(B) | IKO | Rodamientos de agujas |
| HK2520 | 67941/25 | 25mm(id), 32mm(OD), 20mm(B) | IKO | Rodamientos de agujas |
| HK2820 | 67941/28 | 28mm(id), 35mm(OD), 20mm(B) | IKO | Rodamientos de agujas |
| 85362 records 747/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 746 747 748 749 750 Next5pages Last |