| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | Tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| W609-2Z SKF | | 9mm(id), 24mm(OD), 7mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W629-2Z SKF | | 9mm(id), 26mm(OD), 8mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6303 SKF | | 17mm(id), 47mm(OD), 14mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W61804 SKF | | 20mm(id), 32mm(OD), 70mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6004 SKF | | 20mm(id), 42mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6204 SKF | | 20mm(id), 47mm(OD), 14mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6304 SKF | | 20mm(id), 52mm(OD), 15mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6005 SKF | | 25mm(id), 47mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6205 SKF | | 25mm(id), 52mm(OD), 15mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6305 SKF | | 25mm(id), 62mm(OD), 17mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6006 SKF | | 30mm(id), 55mm(OD), 13mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6206 SKF | | 30mm(id), 62mm(OD), 16mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6306 SKF | | 30mm(id), 72mm(OD), 19mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6007 SKF | | 35mm(id), 62mm(OD), 14mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6207 SKF | | 35mm(id), 72mm(OD), 17mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6008 SKF | | 40mm(id), 68mm(OD), 15mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6208 SKF | | 40mm(id), 80mm(OD), 18mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6009 SKF | | 45mm(id), 75mm(OD), 16mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6209 SKF | | 45mm(id), 85mm(OD), 19mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6010 SKF | | 50mm(id), 80mm(OD), 16mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6210 SKF | | 50mm(id), 90mm(OD), 20mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W638/1.5-2Z SKF | | 1.5mm(id), 4mm(OD), 2mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W638/2-2Z SKF | | 2mm(id), 5mm(OD), 2.3mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W639/2-2Z SKF | | 2mm(id), 6mm(OD), 3mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W638/3-2Z SKF | | 3mm(id), 7mm(OD), 3mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W619/3-2Z SKF | | 3mm(id), 8mm(OD), 3mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W639/3-2Z SKF | | 3mm(id), 8mm(OD), 4mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W623-2Z SKF | | 3mm(id), 10mm(OD), 4mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W628/4-2Z SKF | | 4mm(id), 9mm(OD), 3.5mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W638/4-2Z SKF | | 4mm(id), 9mm(OD), 4mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W619/4-2Z SKF | | 4mm(id), 11mm(OD), 4mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W604-2Z SKF | | 4mm(id), 12mm(OD), 4mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W626 SKF | | 6mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W619/7 SKF | | 7mm(id), 17mm(OD), 5mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W607 SKF | | 7mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W627 SKF | | 7mm(id), 22mm(OD), 7mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W618/8 SKF | | 8mm(id), 16mm(OD), 4mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W619/8 SKF | | 8mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W608 SKF | | 8mm(id), 22mm(OD), 7mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W618/9 SKF | | 9mm(id), 17mm(OD), 4mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W619/9 SKF | | 9mm(id), 20mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W609 SKF | | 9mm(id), 24mm(OD), 7mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W629 SKF | | 9mm(id), 26mm(OD), 8mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W61700 SKF | | 10mm(id), 15mm(OD), 3mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W61800 SKF | | 10mm(id), 19mm(OD), 5mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W61900 SKF | | 10mm(id), 22mm(OD), 6mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6000 SKF | | 10mm(id), 26mm(OD), 8mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6200 SKF | | 10mm(id), 30mm(OD), 9mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W6300 SKF | | 10mm(id), 35mm(OD), 11mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| W61801 SKF | | 12mm(id), 21mm(OD), 5mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 19023 records 56/381 pages Previous Next First Previous5Pages 56 57 58 59 60 Next5pages Last |