Rodamientos combinados NKXR25Z FAG
| Rodamientos combinados NKXR25Z FAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NKXR25Z (NAXR2530Z(6864904)) FAG Rodamientos combinados , Dimensiones: diámetro interno 25mm, diámetro externo 43.2mm, anchura 30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodamientos combinados NKXR25Z FAG Detalles: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodamientos combinados NKXR25Z FAG:
BFW Teniendo Rodamientos Fabricación S.A. de C.V. profesional proporcionando FAG NKXR25Z Rodamientos, el código anterior: NAXR2530Z(6864904), la compañía puede proporcionar una variedad de rodamientos, mientras que también profesional agencia de NKXR25Z de otras marcas de rodamientos, tales como FAG Alemania, KOYO Japón, THK Japón, NSK Japón, NTN Japón, timken EE. UU. y otras marcas, envíe su enquriy del número de pieza del rodamiento, cantidad, entrega fecha y otros requisitos, póngase en contacto con: [email protected]
NKXR25Z FAG Teniendo el mismo tamaño
BFW Teniendo Rodamientos Fabricación S.A. de C.V. profesional proporcionando FAG NKXR25Z Rodamientos, el código anterior: NAXR2530Z(6864904), la compañía puede proporcionar una variedad de rodamientos, mientras que también profesional agencia de NKXR25Z de otras marcas de rodamientos, tales como FAG Alemania, KOYO Japón, THK Japón, NSK Japón, NTN Japón, timken EE. UU. y otras marcas, envíe su enquriy del número de pieza del rodamiento, cantidad, entrega fecha y otros requisitos, póngase en contacto con: [email protected]
| Producto anterior: | Rodamientos NKXR25Z+IR FAG |
| productos siguientes: | Rodamientos NKXR25+IR FAG |
| Enlazar | número de parte | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Código antiguo | marcas | categorías |
| Rodamientos NKX25Z INA | NKX25Z | 25 | 43.2 | 30 | NAXR2530Z(6864904) | INA | Rodamientos combinados |
| Rodamientos NKXR25Z INA | NKXR25Z | 25 | 43.2 | 30 | NAXR2530Z(6864904) | INA | Rodamientos combinados |
| Rodamientos NKX25Z IKO | NKX25Z | 25 | 43.2 | 30 | NAXR2530Z(6864904) | IKO | Rodamientos combinados |
| Rodamientos NKXR25Z INA | NKXR25Z | 25 | 43.2 | 30 | NAXR2530Z(6864904) | INA | Needle Rodamientos combinadoss |
| Rodamientos NKXR25Z FAG | NKXR25Z | 25 | 43.2 | 30 | NAXR2530Z(6864904) | FAG | Rodamientos combinados |
| Rodamientos NKX25Z INA | NKX25Z | 25 | 43.2 | 30 | NAXR2530Z(6864904) | INA | Needle Rodamientos combinadoss |
| Rodamientos NKX25Z FAG | NKX25Z | 25 | 43.2 | 30 | NAXR2530Z(6864904) | FAG | Rodamientos combinados |
| Rodamientos NKXR25Z IKO | NKXR25Z | 25 | 43.2 | 30 | NAXR2530Z(6864904) | IKO | Rodamientos combinados |



