| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| 619/5-Z NACHI | 1060095 | 5mm(id), 13mm(OD), 4mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 619/6-Z NACHI | 1060096 | 6mm(id), 15mm(OD), 5mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 619/7-Z NACHI | 1060097 | 7mm(id), 17mm(OD), 5mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 619/8-Z NACHI | 1060098 | 8mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 619/9-Z NACHI | 1060099 | 9mm(id), 20mm(OD), 6mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61900-Z NACHI | 1060900 | 10mm(id), 22mm(OD), 6mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61901-Z NACHI | 1060901 | 12mm(id), 24mm(OD), 6mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61902-Z NACHI | 1060902 | 15mm(id), 28mm(OD), 7mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61903-Z NACHI | 1060903 | 17mm(id), 30mm(OD), 7mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61904-Z NACHI | 1060904 | 20mm(id), 37mm(OD), 9mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61905-Z NACHI | 1060905 | 25mm(id), 42mm(OD), 9mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61906-Z NACHI | 1060906 | 30mm(id), 47mm(OD), 9mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61907-Z NACHI | 1060907 | 35mm(id), 55mm(OD), 10mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61908-Z NACHI | 1060908 | 40mm(id), 62mm(OD), 12mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61909-Z NACHI | 1060909 | 45mm(id), 68mm(OD), 12mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61910-Z NACHI | 1060910 | 50mm(id), 72mm(OD), 12mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61911-Z NACHI | 1060911 | 55mm(id), 80mm(OD), 13mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61912-Z NACHI | 1060912 | 60mm(id), 85mm(OD), 13mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61913-Z NACHI | 1060913 | 65mm(id), 90mm(OD), 13mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61914-Z NACHI | 1060914 | 70mm(id), 100mm(OD), 16mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61915-Z NACHI | 1060915 | 75mm(id), 105mm(OD), 16mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61916-Z NACHI | 1060916 | 80mm(id), 110mm(OD), 16mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61917-Z NACHI | 1060917 | 85mm(id), 120mm(OD), 18mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61918-Z NACHI | 1060918 | 90mm(id), 125mm(OD), 18mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61919-Z NACHI | 1060919 | 95mm(id), 130mm(OD), 18mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61920-Z NACHI | 1060920 | 100mm(id), 140mm(OD), 20mm(B) | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas |
| 619/4-Z NSK | 1060094 | 4mm(id), 11mm(OD), 4mm(B) | NSK | Rodamientos rígidos de bolas |
| 619/5-Z NSK | 1060095 | 5mm(id), 13mm(OD), 4mm(B) | NSK | Rodamientos rígidos de bolas |
| 619/6-Z NSK | 1060096 | 6mm(id), 15mm(OD), 5mm(B) | NSK | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61810-Z NSK | 10600810 | 50mm(id), 65mm(OD), 7mm(B) | NSK | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61811-Z NSK | 10600811 | 55mm(id), 72mm(OD), 9mm(B) | NSK | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61812-Z NSK | 10600812 | 60mm(id), 78mm(OD), 10mm(B) | NSK | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61813-Z NSK | 10600813 | 65mm(id), 85mm(OD), 10mm(B) | NSK | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61814-Z NSK | 10600814 | 70mm(id), 90mm(OD), 10mm(B) | NSK | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61815-Z NSK | 10600815 | 75mm(id), 95mm(OD), 10mm(B) | NSK | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61817-Z NSK | 10600817 | 85mm(id), 110mm(OD), 13mm(B) | NSK | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61818-Z NSK | 10600818 | 90mm(id), 115mm(OD), 13mm(B) | NSK | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61800-Z NTN | 10600800 | 10mm(id), 19mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61801-Z NTN | 10600801 | 12mm(id), 21mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61802-Z NTN | 10600802 | 15mm(id), 24mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61803-Z NTN | 10600803 | 17mm(id), 26mm(OD), 5mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61804-Z NTN | 10600804 | 20mm(id), 32mm(OD), 7mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61805-Z NTN | 10600805 | 25mm(id), 37mm(OD), 7mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61806-Z NTN | 10600806 | 30mm(id), 42mm(OD), 7mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61807-Z NTN | 10600807 | 35mm(id), 45mm(OD), 7mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61808-Z NTN | 10600808 | 40mm(id), 52mm(OD), 7mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61809-Z NTN | 10600809 | 45mm(id), 58mm(OD), 7mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61810-Z NTN | 10600810 | 50mm(id), 65mm(OD), 7mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61811-Z NTN | 10600811 | 55mm(id), 72mm(OD), 9mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61812-Z NTN | 10600812 | 60mm(id), 78mm(OD), 10mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 85362 records 1047/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 1046 1047 1048 1049 1050 Next5pages Last |