| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| 6220N NTN | 50220 | 100mm(id), 180mm(OD), 34mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6221N NTN | 50221 | 105mm(id), 190mm(OD), 36mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6222N NTN | 50222 | 110mm(id), 200mm(OD), 38mm(B) | NTN | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6200N NSK | 50200 | 10mm(id), 30mm(OD), 9mm(B) | NSK | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6011N TORRINGTON | 50111 | 55mm(id), 90mm(OD), 18mm(B) | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6012N TORRINGTON | 50112 | 60mm(id), 95mm(OD), 18mm(B) | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6013N TORRINGTON | 50113 | 65mm(id), 100mm(OD), 18mm(B) | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6014N TORRINGTON | 50114 | 70mm(id), 110mm(OD), 20mm(B) | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6017N TORRINGTON | 50117 | 85mm(id), 130mm(OD), 22mm(B) | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6024N TORRINGTON | 50124 | 120mm(id), 180mm(OD), 28mm(B) | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6200N KOYO | 50200 | 10mm(id), 30mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6201N KOYO | 50201 | 12mm(id), 32mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6202N KOYO | 50202 | 15mm(id), 35mm(OD), 11mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6203N KOYO | 50203 | 17mm(id), 40mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6204N KOYO | 50204 | 20mm(id), 47mm(OD), 14mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 62/22N KOYO | - | 22mm(id), 50mm(OD), 14mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6205N KOYO | 50205 | 25mm(id), 52mm(OD), 15mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 62/28N KOYO | - | 28mm(id), 58mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6206N KOYO | 50206 | 30mm(id), 62mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 62/32N KOYO | - | 32mm(id), 65mm(OD), 17mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6207N KOYO | 50207 | 35mm(id), 72mm(OD), 17mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6208N KOYO | 50208 | 40mm(id), 80mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6209N KOYO | 50209 | 45mm(id), 85mm(OD), 19mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6210N KOYO | 50210 | 50mm(id), 90mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6211N KOYO | 50211 | 55mm(id), 100mm(OD), 21mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6212N KOYO | 50212 | 60mm(id), 110mm(OD), 22mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6213N KOYO | 50213 | 65mm(id), 120mm(OD), 23mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6214N KOYO | 50214 | 70mm(id), 125mm(OD), 24mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6215N KOYO | 50215 | 75mm(id), 130mm(OD), 25mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6216N KOYO | 50216 | 80mm(id), 140mm(OD), 26mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6217N KOYO | 50217 | 85mm(id), 150mm(OD), 28mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6218N KOYO | 50218 | 90mm(id), 160mm(OD), 30mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6219N KOYO | 50219 | 95mm(id), 170mm(OD), 32mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6220N KOYO | 50220 | 100mm(id), 180mm(OD), 34mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6020N SKF | 50120 | 100mm(id), 150mm(OD), 24mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6021N SKF | 50121 | 105mm(id), 160mm(OD), 26mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6022N SKF | 50122 | 110mm(id), 170mm(OD), 28mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6024N SKF | 50124 | 120mm(id), 180mm(OD), 28mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6026N SKF | 50126 | 130mm(id), 200mm(OD), 33mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6003N MRC | 50103 | 17mm(id), 35mm(OD), 10mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6006N MRC | 50106 | 30mm(id), 55mm(OD), 13mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6007N MRC | 50107 | 35mm(id), 62mm(OD), 14mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6008N MRC | 50108 | 40mm(id), 68mm(OD), 15mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6009N MRC | 50109 | 45mm(id), 75mm(OD), 16mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6010N MRC | 50110 | 50mm(id), 80mm(OD), 16mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6011N MRC | 50111 | 55mm(id), 90mm(OD), 18mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6012N MRC | 50112 | 60mm(id), 95mm(OD), 18mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6013N MRC | 50113 | 65mm(id), 100mm(OD), 18mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6014N MRC | 50114 | 70mm(id), 110mm(OD), 20mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6015N MRC | 50115 | 75mm(id), 115mm(OD), 20mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 85362 records 1064/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 1061 1062 1063 1064 1065 Next5pages Last |