| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| 6016N MRC | 50116 | 80mm(id), 125mm(OD), 22mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6017N MRC | 50117 | 85mm(id), 130mm(OD), 22mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6018N MRC | 50118 | 90mm(id), 140mm(OD), 24mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6020N MRC | 50120 | 100mm(id), 150mm(OD), 24mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6022N MRC | 50122 | 110mm(id), 170mm(OD), 28mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6024N MRC | 50124 | 120mm(id), 180mm(OD), 28mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6002N TORRINGTON | 50102 | 15mm(id), 32mm(OD), 9mm(B) | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6003N TORRINGTON | 50103 | 17mm(id), 35mm(OD), 10mm(B) | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6004N TORRINGTON | 50104 | 20mm(id), 42mm(OD), 12mm(B) | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6006N TORRINGTON | 50106 | 30mm(id), 55mm(OD), 13mm(B) | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6007N TORRINGTON | 50107 | 35mm(id), 62mm(OD), 14mm(B) | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6008N TORRINGTON | 50108 | 40mm(id), 68mm(OD), 15mm(B) | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6009N TORRINGTON | 50109 | 45mm(id), 75mm(OD), 16mm(B) | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6010N TORRINGTON | 50110 | 50mm(id), 80mm(OD), 16mm(B) | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6009N SNR | 50109 | 45mm(id), 75mm(OD), 16mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6010N SNR | 50110 | 50mm(id), 80mm(OD), 16mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6011N SNR | 50111 | 55mm(id), 90mm(OD), 18mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6012N SNR | 50112 | 60mm(id), 95mm(OD), 18mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6013N SNR | 50113 | 65mm(id), 100mm(OD), 18mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6014N SNR | 50114 | 70mm(id), 110mm(OD), 20mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6015N SNR | 50115 | 75mm(id), 115mm(OD), 20mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6016N SNR | 50116 | 80mm(id), 125mm(OD), 22mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6017N SNR | 50117 | 85mm(id), 130mm(OD), 22mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6018N SNR | 50118 | 90mm(id), 140mm(OD), 24mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6019N SNR | 50119 | 95mm(id), 145mm(OD), 24mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6020N SNR | 50120 | 100mm(id), 150mm(OD), 24mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6002N SKF | 50102 | 15mm(id), 32mm(OD), 9mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6003N SKF | 50103 | 17mm(id), 35mm(OD), 10mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6004N SKF | 50104 | 20mm(id), 42mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6005N SKF | 50105 | 25mm(id), 47mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6006N SKF | 50106 | 30mm(id), 55mm(OD), 13mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6007N SKF | 50107 | 35mm(id), 62mm(OD), 14mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6008N SKF | 50108 | 40mm(id), 68mm(OD), 15mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6009N SKF | 50109 | 45mm(id), 75mm(OD), 16mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6010N SKF | 50110 | 50mm(id), 80mm(OD), 16mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6011N SKF | 50111 | 55mm(id), 90mm(OD), 18mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6012N SKF | 50112 | 60mm(id), 95mm(OD), 18mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6013N SKF | 50113 | 65mm(id), 100mm(OD), 18mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6014N SKF | 50114 | 70mm(id), 110mm(OD), 20mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6015N SKF | 50115 | 75mm(id), 115mm(OD), 20mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6016N SKF | 50116 | 80mm(id), 125mm(OD), 22mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6017N SKF | 50117 | 85mm(id), 130mm(OD), 22mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6018N SKF | 50118 | 90mm(id), 140mm(OD), 24mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6019N SKF | 50119 | 95mm(id), 145mm(OD), 24mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6007N STEYR | 50107 | 35mm(id), 62mm(OD), 14mm(B) | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6008N STEYR | 50108 | 40mm(id), 68mm(OD), 15mm(B) | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6009N STEYR | 50109 | 45mm(id), 75mm(OD), 16mm(B) | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6010N STEYR | 50110 | 50mm(id), 80mm(OD), 16mm(B) | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6011N STEYR | 50111 | 55mm(id), 90mm(OD), 18mm(B) | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6012N STEYR | 50112 | 60mm(id), 95mm(OD), 18mm(B) | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 85362 records 1065/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 1061 1062 1063 1064 1065 Next5pages Last |