| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| 6032 KOYO | 132 | 160mm(id), 240mm(OD), 38mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6036 KOYO | 136 | 180mm(id), 280mm(OD), 46mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6038 KOYO | 138 | 190mm(id), 290mm(OD), 46mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6040 KOYO | 140 | 200mm(id), 310mm(OD), 51mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6044 KOYO | 144 | 220mm(id), 340mm(OD), 56mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6048 KOYO | 148 | 240mm(id), 360mm(OD), 56mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6052 KOYO | 152 | 260mm(id), 400mm(OD), 65mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6000 MRC | 100 | 10mm(id), 26mm(OD), 8mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6001 MRC | 101 | 12mm(id), 28mm(OD), 8mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6002 MRC | 102 | 15mm(id), 32mm(OD), 9mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6003 MRC | 103 | 17mm(id), 35mm(OD), 10mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6004 MRC | 104 | 20mm(id), 42mm(OD), 12mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6005 MRC | 105 | 25mm(id), 47mm(OD), 12mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6006 MRC | 106 | 30mm(id), 55mm(OD), 13mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6007 MRC | 107 | 35mm(id), 62mm(OD), 14mm(B) | MRC | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6030 SNR | 130 | 150mm(id), 225mm(OD), 35mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6032 SNR | 132 | 160mm(id), 240mm(OD), 38mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6034 SNR | 134 | 170mm(id), 260mm(OD), 42mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6036 SNR | 136 | 180mm(id), 280mm(OD), 46mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6038 SNR | 138 | 190mm(id), 290mm(OD), 46mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6040 SNR | 140 | 200mm(id), 310mm(OD), 51mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 602 KOYO | 12 | 2mm(id), 7mm(OD), 2.8mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 603 KOYO | 13 | 3mm(id), 9mm(OD), 3mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 604 KOYO | 14 | 4mm(id), 12mm(OD), 4mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 605 KOYO | 15 | 5mm(id), 14mm(OD), 5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 606 KOYO | 16 | 6mm(id), 17mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 607 KOYO | 17 | 7mm(id), 19mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 608 KOYO | 18 | 8mm(id), 22mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 609 KOYO | 19 | 9mm(id), 24mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6000 KOYO | 100 | 10mm(id), 26mm(OD), 8mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6001 KOYO | 101 | 12mm(id), 28mm(OD), 8mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6002 KOYO | 102 | 15mm(id), 32mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6003 KOYO | 103 | 17mm(id), 35mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6004 KOYO | 104 | 20mm(id), 42mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60/22 KOYO | - | 22mm(id), 44mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6005 KOYO | 105 | 25mm(id), 47mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60/28 KOYO | - | 28mm(id), 52mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6006 KOYO | 106 | 30mm(id), 55mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 60/32 KOYO | - | 32mm(id), 58mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6007 KOYO | 107 | 35mm(id), 62mm(OD), 14mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6008 KOYO | 108 | 40mm(id), 68mm(OD), 15mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6009 KOYO | 109 | 45mm(id), 75mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6010 KOYO | 110 | 50mm(id), 80mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6011 KOYO | 111 | 55mm(id), 90mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6012 KOYO | 112 | 60mm(id), 95mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 609 SNR | 19 | 9mm(id), 24mm(OD), 7mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6000 SNR | 100 | 10mm(id), 26mm(OD), 8mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6001 SNR | 101 | 12mm(id), 28mm(OD), 8mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6002 SNR | 102 | 15mm(id), 32mm(OD), 9mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6003 SNR | 103 | 17mm(id), 35mm(OD), 10mm(B) | SNR | Rodamientos rígidos de bolas |
| 85362 records 1093/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 1091 1092 1093 1094 1095 Next5pages Last |