| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| 61816 KOYO | 1000816 | 80mm(id), 100mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61817 KOYO | 1000817 | 85mm(id), 110mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61818 KOYO | 1000818 | 90mm(id), 115mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61820 KOYO | 1000820 | 100mm(id), 125mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61826 KOYO | 1000826 | 130mm(id), 165mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61828 KOYO | 1000828 | 140mm(id), 175mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61830 KOYO | 1000830 | 150mm(id), 190mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61832 KOYO | 1000832 | 160mm(id), 200mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61834 KOYO | 1000834 | 170mm(id), 215mm(OD), 22mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61836 KOYO | 1000836 | 180mm(id), 225mm(OD), 22mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61856 SKF | 1000856 | 280mm(id), 350mm(OD), 33mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61860 SKF | 1000860 | 300mm(id), 380mm(OD), 38mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61864 SKF | 1000864 | 320mm(id), 400mm(OD), 38mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61868 SKF | 1000868 | 340mm(id), 420mm(OD), 38mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61872 SKF | 1000872 | 360mm(id), 440mm(OD), 38mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61876 SKF | 1000876 | 380mm(id), 480mm(OD), 46mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61880 SKF | 1000880 | 400mm(id), 500mm(OD), 46mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61884 SKF | 1000884 | 420mm(id), 520mm(OD), 46mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61888 SKF | 1000888 | 440mm(id), 540mm(OD), 46mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61892 SKF | 1000892 | 460mm(id), 580mm(OD), 56mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61896 SKF | 1000896 | 480mm(id), 600mm(OD), 56mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 618/500 SKF | 10008/500 | 500mm(id), 620mm(OD), 56mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 618/530 SKF | 10008/530 | 530mm(id), 650mm(OD), 56mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 618/560 SKF | 10008/560 | 560mm(id), 680mm(OD), 56mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 618/600 SKF | 10008/600 | 600mm(id), 730mm(OD), 60mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 618/630 SKF | 10008/630 | 630mm(id), 780mm(OD), 69mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 618/670 SKF | 10008/670 | 670mm(id), 820mm(OD), 69mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 618/710 SKF | 10008/710 | 710mm(id), 870mm(OD), 74mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 618/750 SKF | 10008/750 | 750mm(id), 920mm(OD), 78mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 618/800 SKF | 10008/800 | 800mm(id), 980mm(OD), 82mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 618/900 SKF | 10008/900 | 900mm(id), 1090mm(OD), 85mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 618/1 KOYO | 1000081 | 1mm(id), 3mm(OD), 1mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 618/1.5 KOYO | 100008/1.5 | 1.5mm(id), 4mm(OD), 1.2mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 618/2 KOYO | 1000082 | 2mm(id), 5mm(OD), 1.5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 618/2.5 KOYO | 100008/2.5 | 2.5mm(id), 6mm(OD), 1.8mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 618/3 KOYO | 1000083 | 3mm(id), 7mm(OD), 2mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 618/4 KOYO | 1000084 | 4mm(id), 9mm(OD), 2.5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 618/5 KOYO | 1000085 | 5mm(id), 11mm(OD), 3mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 618/6 KOYO | 1000086 | 6mm(id), 13mm(OD), 3.5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 618/7 KOYO | 1000087 | 7mm(id), 14mm(OD), 3.5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61805 SKF | 1000805 | 25mm(id), 37mm(OD), 7mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61806 SKF | 1000806 | 30mm(id), 42mm(OD), 7mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61807 SKF | 1000807 | 35mm(id), 47mm(OD), 7mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61808 SKF | 1000808 | 40mm(id), 52mm(OD), 7mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61809 SKF | 1000809 | 45mm(id), 58mm(OD), 7mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61810 SKF | 1000810 | 50mm(id), 65mm(OD), 7mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61811 SKF | 1000811 | 55mm(id), 72mm(OD), 9mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61812 SKF | 1000812 | 60mm(id), 78mm(OD), 10mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61813 SKF | 1000813 | 65mm(id), 85mm(OD), 10mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61814 SKF | 1000814 | 70mm(id), 90mm(OD), 10mm(B) | SKF | Rodamientos rígidos de bolas |
| 85362 records 1112/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 1111 1112 1113 1114 1115 Next5pages Last |