| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| 61880 KOYO | 1000880 | 400mm(id), 500mm(OD), 46mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61876 KOYO | 1000876 | 380mm(id), 480mm(OD), 46mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61872 KOYO | 1000872 | 360mm(id), 440mm(OD), 38mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61868 KOYO | 1000868 | 340mm(id), 420mm(OD), 38mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61864 KOYO | 1000864 | 320mm(id), 400mm(OD), 38mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61860 KOYO | 1000860 | 300mm(id), 380mm(OD), 38mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61856 KOYO | 1000856 | 280mm(id), 350mm(OD), 33mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61852 KOYO | 1000852 | 260mm(id), 320mm(OD), 28mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61848 KOYO | 1000848 | 240mm(id), 300mm(OD), 28mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61844 KOYO | 1000844 | 220mm(id), 270mm(OD), 24mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61840 KOYO | 1000840 | 200mm(id), 250mm(OD), 24mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61838 KOYO | 1000838 | 190mm(id), 240mm(OD), 24mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61836 KOYO | 1000836 | 180mm(id), 225mm(OD), 22mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61834 KOYO | 1000834 | 170mm(id), 215mm(OD), 22mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61832 KOYO | 1000832 | 160mm(id), 200mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61830 KOYO | 1000830 | 150mm(id), 190mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61828-2RZ KOYO | 1180828K | 140mm(id), 175mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61828 KOYO | 1000828 | 140mm(id), 175mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61826-2RZ KOYO | 1180826K | 130mm(id), 165mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61826 KOYO | 1000826 | 130mm(id), 165mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61824-RZ KOYO | 1160824K | 120mm(id), 150mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61824-2RZ KOYO | 1180824K | 120mm(id), 150mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61824 KOYO | 1000824 | 120mm(id), 150mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61822-RZ KOYO | 1160822K | 110mm(id), 140mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61822-2RZ KOYO | 1180822K | 110mm(id), 140mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61822 KOYO | 1000822 | 110mm(id), 140mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61821-2RZ KOYO | 1180822K | 105mm(id), 130mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61820-Z KOYO | 1060820 | 100mm(id), 125mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61820-RZ KOYO | 1160820K | 100mm(id), 125mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61820-2Z KOYO | 1080820 | 100mm(id), 125mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61820-2RZ KOYO | 1180820K | 100mm(id), 125mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61820 KOYO | 1000820 | 100mm(id), 125mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61819-Z KOYO | 1060819 | 95mm(id), 120mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61819-2Z KOYO | 1080819 | 95mm(id), 120mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61818-Z KOYO | 1060818 | 90mm(id), 115mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61818-RZ KOYO | 1160818K | 90mm(id), 115mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61818-2RZ KOYO | 1180818K | 90mm(id), 115mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61818 KOYO | 1000818 | 90mm(id), 115mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61817-Z KOYO | 1060817 | 85mm(id), 110mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61817-RZ KOYO | 1160817K | 85mm(id), 110mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61817-2Z KOYO | 1080817 | 85mm(id), 110mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61817-2RZ KOYO | 1180817K | 85mm(id), 110mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61817 KOYO | 1000817 | 85mm(id), 110mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61816-Z KOYO | 1060816 | 80mm(id), 100mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61816-RZ KOYO | 1160816K | 80mm(id), 100mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61816-2Z KOYO | 1080816 | 80mm(id), 100mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61816-2RZ KOYO | 1180816K | 80mm(id), 100mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61816 KOYO | 1000816 | 80mm(id), 100mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61815-Z KOYO | 1060815 | 75mm(id), 95mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 61815-RZ KOYO | 1160815K | 75mm(id), 95mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 85362 records 1398/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 1396 1397 1398 1399 1400 Next5pages Last |