| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| 6836 KOYO | 1000836 | 180mm(id), 225mm(OD), 22mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6834 KOYO | 1000834 | 170mm(id), 215mm(OD), 22mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6832 KOYO | 1000832 | 160mm(id), 200mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6830 KOYO | 1000830 | 150mm(id), 190mm(OD), 20mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 683 KOYO | 1000083 | 3mm(id), 7mm(OD), 2mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68282RU KOYO | 1180828K | 140mm(id), 175mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6828 KOYO | 1000828 | 140mm(id), 175mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68262RU KOYO | 1180826K | 130mm(id), 165mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6826 KOYO | 1000826 | 130mm(id), 165mm(OD), 18mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6824RU KOYO | 1160824K | 120mm(id), 150mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68242RU KOYO | 1180824K | 120mm(id), 150mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6824 KOYO | 1000824 | 120mm(id), 150mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6822RU KOYO | 1160822K | 110mm(id), 140mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 68222RU KOYO | 1180822K | 110mm(id), 140mm(OD), 16mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6901RU KOYO | 1160901K | 12mm(id), 24mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6901RS KOYO | 1160901 | 12mm(id), 24mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69012RU KOYO | 1180901K | 12mm(id), 24mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69012RS KOYO | 1180901 | 12mm(id), 24mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6901 KOYO | 1000901 | 12mm(id), 24mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6900ZZ KOYO | 1080900 | 10mm(id), 22mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6900Z KOYO | 1060900 | 10mm(id), 22mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6900RU KOYO | 1160900K | 10mm(id), 22mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6900RS KOYO | 1160900 | 10mm(id), 22mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69002RU KOYO | 1180900K | 10mm(id), 22mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69002RS KOYO | 1180900 | 10mm(id), 22mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6900 KOYO | 1000900 | 10mm(id), 22mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69/2.5 KOYO | 100009/2.5 | 2.5mm(id), 7mm(OD), 2.5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69/1.5 KOYO | 100009/1.5 | 1.5mm(id), 5mm(OD), 2mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6896 KOYO | 1000896 | 480mm(id), 600mm(OD), 56mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6892 KOYO | 1000892 | 460mm(id), 580mm(OD), 56mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 689 KOYO | 1000089 | 9mm(id), 17mm(OD), 4mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6888 KOYO | 1000888 | 440mm(id), 540mm(OD), 46mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6884 KOYO | 1000884 | 420mm(id), 520mm(OD), 46mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6880 KOYO | 1000880 | 400mm(id), 500mm(OD), 46mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 688 KOYO | 1000088 | 8mm(id), 16mm(OD), 4mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6876 KOYO | 1000876 | 380mm(id), 480mm(OD), 46mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6872 KOYO | 1000872 | 360mm(id), 440mm(OD), 38mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 687 KOYO | 1000087 | 7mm(id), 14mm(OD), 3.5mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6868 KOYO | 1000868 | 340mm(id), 420mm(OD), 38mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69052RS KOYO | 1180905 | 25mm(id), 42mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6905 KOYO | 1000905 | 25mm(id), 42mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6904ZZ KOYO | 1080904 | 20mm(id), 37mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6904Z KOYO | 1060904 | 20mm(id), 37mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6904RU KOYO | 1160904K | 20mm(id), 37mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6904RS KOYO | 1160904 | 20mm(id), 37mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69042RU KOYO | 1180904K | 20mm(id), 37mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69042RS KOYO | 1180904 | 20mm(id), 37mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6904 KOYO | 1000904 | 20mm(id), 37mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6903ZZ KOYO | 1080903 | 17mm(id), 30mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6903Z KOYO | 1060903 | 17mm(id), 30mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 85362 records 44/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 41 42 43 44 45 Next5pages Last |