| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| 6903RU KOYO | 1160903K | 17mm(id), 30mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6903RS KOYO | 1160903 | 17mm(id), 30mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69032RU KOYO | 1180903K | 17mm(id), 30mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69032RS KOYO | 1180903 | 17mm(id), 30mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6903 KOYO | 1000903 | 17mm(id), 30mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6902ZZ KOYO | 1080902 | 15mm(id), 28mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6902ZRU KOYO | 1180902K | 15mm(id), 28mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6902Z KOYO | 1060902 | 15mm(id), 28mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6902RU KOYO | 1160902K | 15mm(id), 28mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6902RS KOYO | 1160902 | 15mm(id), 28mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69022RS KOYO | 1180902 | 15mm(id), 28mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6902 KOYO | 1000902 | 15mm(id), 28mm(OD), 7mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6901ZZ KOYO | 1080901 | 12mm(id), 24mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6901Z KOYO | 1060901 | 12mm(id), 24mm(OD), 6mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6908Z KOYO | 1060908 | 40mm(id), 62mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6908RU KOYO | 1160908K | 40mm(id), 62mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6908RS KOYO | 1160908 | 40mm(id), 62mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69082RU KOYO | 1180908K | 40mm(id), 62mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69082RS KOYO | 1180908 | 40mm(id), 62mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6908 KOYO | 1000908 | 40mm(id), 62mm(OD), 12mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6907ZZ KOYO | 1080907 | 35mm(id), 55mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6907Z KOYO | 1060907 | 35mm(id), 55mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6907RU KOYO | 1160907K | 35mm(id), 55mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6907RS KOYO | 1160907 | 35mm(id), 55mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69072RU KOYO | 1180907K | 35mm(id), 55mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69072RS KOYO | 1180907 | 35mm(id), 55mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6907 KOYO | 1000907 | 35mm(id), 55mm(OD), 10mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6906RU KOYO | 1160906K | 30mm(id), 47mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6906ZZ KOYO | 1080906 | 30mm(id), 47mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6906Z KOYO | 1060906 | 30mm(id), 47mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6906RS KOYO | 1160906 | 30mm(id), 47mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69062RU KOYO | 1180906K | 30mm(id), 47mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69062RS KOYO | 1180906 | 30mm(id), 47mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6906 KOYO | 1000906 | 30mm(id), 47mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6905ZZ KOYO | 1080905 | 25mm(id), 42mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6905Z KOYO | 1060905 | 25mm(id), 42mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6905RU KOYO | 1160905K | 25mm(id), 42mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6905RS KOYO | 1160905 | 25mm(id), 42mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69052RZ KOYO | 1180905K | 25mm(id), 42mm(OD), 9mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6912RU KOYO | 1160912K | 60mm(id), 85mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69122RU KOYO | 1180912K | 60mm(id), 85mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69122RS KOYO | 1180912 | 60mm(id), 85mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6912 KOYO | 1000912 | 60mm(id), 85mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6911ZZ KOYO | 1080911 | 55mm(id), 80mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6911Z KOYO | 1060911 | 55mm(id), 80mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6911RU KOYO | 1160911K | 55mm(id), 80mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6911RS KOYO | 1160911 | 55mm(id), 80mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69112RZ KOYO | 1180911K | 55mm(id), 80mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 69112RS KOYO | 1180911 | 55mm(id), 80mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 6911 KOYO | 1000911 | 55mm(id), 80mm(OD), 13mm(B) | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas |
| 85362 records 45/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 41 42 43 44 45 Next5pages Last |