| Numero de parte | Número de cojinetes antiguos | tamaño | Marca | Tipo de rodamiento |
| BK3012 SKF | 25941/30 | 30mm(id), 37mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos de agujas |
| BK3512 SKF | 25941/35 | 35mm(id), 42mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos de agujas |
| BK4012 SKF | 25941/40 | 40mm(id), 47mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos de agujas |
| BK0408 SKF | 35941/4 | 4mm(id), 8mm(OD), 8mm(B) | SKF | Rodamientos de agujas |
| BK0808 SKF | 35941/8 | 8mm(id), 12mm(OD), 8mm(B) | SKF | Rodamientos de agujas |
| BK1412 SKF | 35941/14 | 14mm(id), 20mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos de agujas |
| BK1512 SKF | 35941/15 | 15mm(id), 21mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos de agujas |
| BK1612 SKF | 35941/16 | 16mm(id), 22mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos de agujas |
| BK1712 SKF | 35941/17 | 17mm(id), 23mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos de agujas |
| BK1812 SKF | 35941/18 | 18mm(id), 24mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos de agujas |
| BK2012 SKF | 35941/20 | 20mm(id), 26mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos de agujas |
| BK2212 SKF | 35941/22 | 22mm(id), 28mm(OD), 12mm(B) | SKF | Rodamientos de agujas |
| BK1012 NTN | 65941/10 | 10mm(id), 14mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| BK2520 NTN | 65941/25 | 25mm(id), 32mm(OD), 20mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| BK2820 NTN | 65941/28 | 28mm(id), 35mm(OD), 20mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| BK3020 NTN | 65941/30 | 30mm(id), 37mm(OD), 20mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| BK3520 NTN | 65941/35 | 35mm(id), 42mm(OD), 20mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| BK4020 NTN | 65941/40 | 40mm(id), 47mm(OD), 20mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| BK4520 NTN | 65941/45 | 45mm(id), 52mm(OD), 20mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| BK2512 INA | 25941/25 | 25mm(id), 32mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK3012 INA | 25941/30 | 30mm(id), 37mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK3512 INA | 25941/35 | 35mm(id), 42mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK4012 INA | 25941/40 | 40mm(id), 47mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK0408 INA | 35941/4 | 4mm(id), 8mm(OD), 8mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK0808 INA | 35941/8 | 8mm(id), 12mm(OD), 8mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK1412 INA | 35941/14 | 14mm(id), 20mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK1512 INA | 35941/15 | 15mm(id), 21mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK1612 INA | 35941/16 | 16mm(id), 22mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK1712 INA | 35941/17 | 17mm(id), 23mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK1812 INA | 35941/18 | 18mm(id), 24mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK2012 INA | 35941/20 | 20mm(id), 26mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK2212 INA | 35941/22 | 22mm(id), 28mm(OD), 12mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK0509 INA | 45941/5 | 5mm(id), 9mm(OD), 9mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK0609 INA | 45941/6 | 6mm(id), 10mm(OD), 9mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK0709 INA | 45941/7 | 7mm(id), 11mm(OD), 9mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK2516 INA | 45941/25 | 25mm(id), 32mm(OD), 16mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK2816 INA | 45941/28 | 28mm(id), 35mm(OD), 16mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK3016 INA | 45941/30 | 30mm(id), 37mm(OD), 16mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK0810 INA | 55941/8 | 8mm(id), 12mm(OD), 10mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK1010 INA | 55941/10 | 10mm(id), 14mm(OD), 10mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK1210 INA | 55941/12 | 12mm(id), 16mm(OD), 10mm(B) | INA | Rodamientos de agujas |
| BK3512 NTN | 25941/35 | 35mm(id), 42mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| BK4012 NTN | 25941/40 | 40mm(id), 47mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| BK0408 NTN | 35941/4 | 4mm(id), 8mm(OD), 8mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| BK1412 NTN | 35941/14 | 14mm(id), 20mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| BK1512 NTN | 35941/15 | 15mm(id), 21mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| BK1612 NTN | 35941/16 | 16mm(id), 22mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| BK1712 NTN | 35941/17 | 17mm(id), 23mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| BK1812 NTN | 35941/18 | 18mm(id), 24mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| BK2012 NTN | 35941/20 | 20mm(id), 26mm(OD), 12mm(B) | NTN | Rodamientos de agujas |
| 85362 records 549/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 546 547 548 549 550 Next5pages Last |